深潮 TechFlow 消息,04 月 17 日,美股开盘,道指涨 1.07%,标普 500 指数涨 0.66%,纳指涨 0.87%。
CEA Industries (BNC): 2.700 美元,上涨 2.66% (+0.070)
Sharplink (SBET): 7.850 美元,上涨 1.42% (+0.110)
Strategy (MSTR): 155.110 美元,上涨 4.14% (+6.170)
Coinbase Global (COIN): 203.680 美元,上涨 1.93% (+3.855)
Circle (CRCL): 108.670 美元,上涨 1.13% (+1.210)
BitMine Immersion (BMNR): 22.990 美元,上涨 2.45% (+0.550)
Robinhood Markets (HOOD): 90.340 美元,上涨 4.02% (+3.490)
Tron (TRON): 2.440 美元,下跌 1.61% (-0.040)
MARA Holdings (MARA): 11.645 美元,上涨 0.82% (+0.095)
Riot Platforms (RIOT): 17.280 美元,上涨 2.13% (+0.360)
Hut 8 (HUT): 72.880 美元,上涨 2.76% (+1.960)
特朗普媒体科技 (DJT): 10.245 美元,上涨 4.01% (+0.395)




