深潮 TechFlow 消息,8 月 4 日,Token Unlocks 数据显示,本周 ENA、IMX、MOVE 等代币将迎来大额代币解锁,总价值超 1.2 亿美元:
-
ENA 将于 8 月 5 日解锁 1.7188 亿枚代币,价值约 1.0225 亿美元,占流通量 2.70%;
-
IMX 将于 8 月 8 日解锁 2452 万枚代币,价值约 1227 万美元,占流通量 1.30%;
-
MOVE 将于 8 月 9 日解锁 5000 万枚代币,价值约 644 万美元,占流通量 1.89%;
-
IOTA 将于 8 月 6 日 1516 万枚代币,价值约 279 万美元,占流通量 0.39%;
-
SXT 将于 8 月 8 日解锁 2464 万枚代币,价值约 216 万美元;
-
MAVIA 将于 8 月 6 日解锁 1189 万枚代币,价值约 196 万美元,占流通量 23.03%;
-
SPEC 将于 8 月 5 日解锁 362 万枚代币,价值约 186 万美元,占流通量 17.57%;
-
RENDER 将于 8 月 10 日解锁 49.213 万枚代币,价值约 176 万美元,占流通量 0.09%;
-
AXS 将于 8 月 10 日解锁 65.25 万枚代币,价值约 147 万美元,占流通量 0.39%;
-
EIGEN 将于 8 月 5 日解锁 129 万枚代币,价值约 143 万美元,占流通量 0.40%;
-
RESOLV 将于 8 月 10 日解锁 760 万枚代币,价值约 136 万美元,占流通量 2.72%;




