TechFlow 소식, 5월 8일, Bitget 시세 데이터에 따르면 미국 주식시장이 개장했으며, 다우존스 산업평균지수는 0.38% 상승, S&P 500 지수는 0.44% 상승, 나스닥 종합지수는 0.54% 상승했다. 암호화폐 관련 주식은 등락이 엇갈렸다:
트럼프 미디어 앤드 테크놀로지 그룹(DJT): 9.00달러, 0.22% 하락(-0.02)
로빈후드 마켓스(HOOD): 75.86달러, 0.55% 하락(-0.42)
카난 테크놀로지(CAN): 0.519달러, 0.70% 상승(+0.004)
불리시(BLSH): 41.48달러, 0.68% 상승(+0.28)
비트디지털(BTBT): 1.810달러, 1.09% 하락(-0.020)
갤럭시 디지털(GLXY): 29.24달러, 0.20% 하락(-0.06)
게임스퀘어 홀딩스(GAME): 0.457달러, 2.47% 상승(+0.011)
코인베이스 글로벌(COIN): 184.30달러, 4.49% 하락(-8.66)
블록(XYZ): 75.06달러, 7.01% 상승(+4.92)
허트 8(HUT): 103.000달러, 1.80% 상승(+1.820)
코어 사이언티픽(CORZ): 23.130달러, 3.44% 상승(+0.770)
샤프링 게이밍(SBET): 7.340달러, 1.48% 하락(-0.110)
서클 인터넷(CRCL): 112.67달러, 0.51% 하락(-0.58)
트론 인크(TRON): 2.270달러, 1.30% 하락(-0.030)
마라톤 디지털(MARA): 12.69달러, 0.08% 하락(-0.01)
라이엇 플랫폼스(RIOT): 23.96달러, 0.62% 하락(-0.15)
스트래티지(MSTR): 178.96달러, 0.49% 하락(-0.88)
샤프스 테크놀로지(STSS): 1.8500달러, 1.07% 하락(-0.0200)




