TechFlow Logo
로그인/ 회원가입
ETH 가스
Gwei
공포
gas
7x24h속보

미국 주식 시장이 개장했으며, 다우존스 산업평균지수는 0.35% 상승, S&P 500 지수는 0.14% 상승, 나스닥 종합지수는 0.16% 상승했다. 암호화폐 관련 주식은 전반적으로 하락했다.

2026.05.07 - 13:35
공유하기

TechFlow 소식, 5월 7일 미국 주식시장 개장 시 다우존스 산업평균지수는 0.35% 상승, S&P 500 지수는 0.14% 상승, 나스닥 종합지수는 0.16% 상승했으나 암호화폐 관련 주식은 전반적으로 하락했습니다:

트럼프 미디어 앤드 테크놀로지 그룹(DJT): 9.04달러, 0.66% 하락(-0.06)

로빈후드 마켓스(HOOD): 79.16달러, 0.14% 상승(+0.11)

카난 테크놀로지(CAN): 0.545달러, 1.55% 하락(-0.009)

불리시(BLSH): 44.23달러, 0.18% 하락(-0.08)

비트디지털(BTBT): 1.890달러, 2.08% 하락(-0.040)

갤럭시 디지털(GLXY): 30.15달러, 3.12% 하락(-0.97)

게임스퀘어 홀딩스(GAME): 0.470달러, 3.05% 상승(+0.014)

코인베이스 글로벌(COIN): 196.81달러, 0.58% 하락(-1.15)

블록(XYZ): 71.73달러, 1.27% 상승(+0.90)

허트 8(HUT): 102.010달러, 6.36% 하락(-6.930)

코어 사이언티픽(CORZ): 22.455달러, 8.83% 하락(-2.175)

샤프링크 게이밍(SBET): 7.550달러, 2.33% 하락(-0.180)

서클 인터넷(CRCL): 119.08달러, 2.23% 하락(-2.72)

트론 인크(TRON): 2.260달러, 2.16% 하락(-0.050)

마라톤 디지털(MARA): 12.92달러, 0.88% 하락(-0.12)

라이엇 플랫폼스(RIOT): 23.90달러, 0.84% 상승(+0.20)

스트래티지(MSTR): 182.65달러, 2.23% 하락(-4.17)

샤프스 테크놀로지(STSS): 1.8400달러, 2.13% 하락(-0.0400)

즐겨찾기 추가
소셜 미디어 공유