TechFlow news, January 21: U.S. stocks opened with mixed performance in crypto-related stocks:
CEA Industries (BNC): $6.020, up 2.91% (+$0.170), pre-market $5.770
SharpLink Gaming (SBET): $9.844, down 1.02% (-$0.101), pre-market $9.940
Strategy (MSTR): $161.290, up 0.66% (+$1.060), pre-market $161.260
Coinbase Global (COIN): $228.000, up 0.12% (+$0.270), pre-market $228.640
Circle (CRCL): $73.150, up 0.62% (+$0.450), pre-market $73.000
BitMine Immersion (BMNR): $28.120, down 0.42% (-$0.120), pre-market $28.380
Robinhood Markets (HOOD): $107.180, up 1.32% (+$1.400), pre-market $105.780
Tron (TRON): $1.500, up 1.35% (+$0.020), pre-market $1.440
MARA Holdings (MARA): $10.535, up 1.59% (+$0.165), pre-market $10.510
Riot Platforms (RIOT): $18.124, up 0.13% (+$0.024), pre-market $18.240
Hut 8 (HUT): $58.680, up 0.67% (+$0.390), pre-market $59.360
Trump Media & Technology (DJT): $14.130, up 1.58% (+$0.220), pre-market $14.060




