TechFlow Logo
登入/ 註冊
ETH Gas
Gwei
恐懼
gas
7x24h快訊

本週 FF、SUI、KMNO 等代幣將迎來大額代幣解鎖

2026.09.28 - 00:26
首發
分享至

深潮 TechFlow 消息,9 月 28 日,本週 FF、SUI、KMNO 等代幣將迎來大額代幣解鎖;

SIGN 將於 9 月 28 日解鎖,價值約 153 萬美元,佔流通量 3.62%;

FF 將於 9 月 30 日解鎖,價值約 1009 萬美元,佔流通量 2.51%;

CARDS 將於 9 月 30 日解鎖,價值約 1166 萬美元,佔流通量 10.62%;

FLOCK 將於 9 月 30 日解鎖,價值約 117 萬美元,佔流通量 3.41%;

KMNO 將於 10 月 1 日解鎖,價值約 1099 萬美元,佔流通量 2.81%;

ZORA 將於 9 月 30 日解鎖,價值約 142 萬美元,佔流通量 3.03%;

GPS 將於 10 月 1 日解鎖,價值約 206 萬美元,佔流通量 3.03%;

SUI 將於 9 月 30 日解鎖,價值約 1671 萬美元,佔流通量 0.32%;

EIGEN 將於 10 月 1 日解鎖,價值約 1004 萬美元,佔流通量 5.19%;

ENA 將於 10 月 2 日解鎖,價值約 1113 萬美元,佔流通量 0.45%;

添加收藏
分享社交媒體