TechFlow Logo
登入/ 註冊
ETH Gas
Gwei
恐懼
gas
7x24h快訊

本週 FF、KMNO、 EIGEN 等代幣將迎來大額代幣解鎖

2026.07.27 - 00:20
首發
分享至

深潮 TechFlow 消息,7 月 27 日,據 Token Unlocks 數據顯示,本週 FF、KMNO、 EIGEN 等代幣將迎來大額代幣解鎖

SIGN 將於 7 月 28 日解鎖,價值約 336 萬美元,佔流通量 15.71%;

XPL 將於 7 月 28 日解鎖,價值約 108 萬美元,佔流通量 0.47%;

FF 將於 7 月 29 日解鎖,價值約 615 萬美元,佔流通量 3.53%;

CARDS 將於 7 月 29 日解鎖,價值約 342 萬美元,佔流通量 5.76%;

AERO 將於 7 月 29 日解鎖,價值約 170 萬美元,佔流通量 0.30%;

LAVA 將於 7 月 29 日解鎖,價值約 241 萬美元,佔流通量 40.91%;

ZORA 將於 7 月 29 日解鎖,價值約 106 萬美元,佔流通量 3.23%;

KMNO 將於 7 月 30 日解鎖,價值約 414 萬美元,佔流通量 2.97%;

ZETA 將於 7 月 31 日解鎖,價值約 144 萬美元,佔流通量 2.93%;

GPS 將於 8 月 1 日解鎖,價值約 151 萬美元,佔流通量 3.22%;

EIGEN 將於 8 月 1 日解鎖,價值約 763 萬美元,佔流通量 5.79%;

GUN 將於 8 月 1 日解鎖,價值約 126 萬美元,佔流通量 11.26%;

ENA 將於 8 月 2 日解鎖,價值約 366 萬美元,佔流通量 0.47%;

添加收藏
分享社交媒體