深潮 TechFlow 消息,6 月 11 日,美股開盤,道指漲 0.42%,標普 500 指數漲 0.5%,納指漲 0.5%。甲骨文 (ORCL.N) 大跌 11%,公司新財年計劃融資翻倍至 400 億美元。英特爾 (INTC.O) 漲 7%,美銀將其評級上調至“買入”。
American Bitcoin (ABTC): 0.835 美元,上漲 1.83% (+0.015)
CEA Industries (BNC): 2.060 美元,上漲 3.52% (+0.070)
Sharplink (SBET): 5.210 美元,上漲 0.97% (+0.050)
Strategy (MSTR): 116.060 美元,上漲 0.62% (+0.710)
Coinbase Global (COIN): 155.480 美元,上漲 0.98% (+1.510)
Circle (CRCL): 79.730 美元,上漲 1.01% (+0.800)
BitMine Immersion (BMNR): 15.640 美元,漲跌幅 0% (0)
Robinhood Markets (HOOD): 88.000 美元,上漲 1.90% (+1.640)
Tron (TRON): 1.750 美元,下跌 1.69% (-0.030)
MARA Holdings (MARA): 12.640 美元,上漲 0.16% (+0.020)
Riot Platforms (RIOT): 24.480 美元,上漲 1.66% (+0.400)
Hut 8 (HUT): 109.935 美元,上漲 4.03% (+4.255)




