深潮 TechFlow 消息,6 月 10 日,美股開盤,道指跌 0.22%,標普 500 指數跌 0.4%,納指跌 0.6%。
CEA Industries (BNC): 2.200 美元,上漲 1.38% (+0.030)
Sharplink (SBET): 5.315 美元,下跌 0.09% (-0.005)
Strategy (MSTR): 117.400 美元,上漲 0.32% (+0.380)
Coinbase Global (COIN): 154.800 美元,下跌 0.45% (-0.700)
Circle (CRCL): 80.180 美元,下跌 1.13% (-0.920)
BitMine Immersion (BMNR): 16.115 美元,下跌 0.52% (-0.085)
Robinhood Markets (HOOD): 85.875 美元,上漲 2.51% (+2.105)
Tron (TRON): 1.770 美元,下跌 0.56% (-0.010)
MARA Holdings (MARA): 13.220 美元,下跌 0.68% (-0.090)
Riot Platforms (RIOT): 25.070 美元,下跌 0.89% (-0.225)
Hut 8 (HUT): 111.667 美元,下跌 0.87% (-0.983)
特朗普媒體科技 (DJT): 8.062 美元,下跌 1.20% (-0.098)




