深潮 TechFlow 消息,6 月 08 日,美股開盤,道指漲 0.26%,標普 500 指數漲 0.79%,納指漲 1.39%。英特爾 (INTC.O) 漲 11.5%,谷歌向其下單逾 300 萬顆 TPU。
CEA Industries (BNC): 2.270 美元,上漲 5.09% (+0.110)
Sharplink (SBET): 5.430 美元,上漲 4.62% (+0.240)
Strategy (MSTR): 126.020 美元,上漲 4.63% (+5.580)
Coinbase Global (COIN): 156.910 美元,上漲 2.96% (+4.510)
Circle (CRCL): 84.010 美元,上漲 4.65% (+3.730)
BitMine Immersion (BMNR): 16.480 美元,上漲 3.65% (+0.580)
Robinhood Markets (HOOD): 84.180 美元,上漲 2.07% (+1.710)
Tron (TRON): 1.773 美元,上漲 1.31% (+0.023)
MARA Holdings (MARA): 12.700 美元,上漲 3.08% (+0.380)
Riot Platforms (RIOT): 25.350 美元,上漲 2.80% (+0.690)
Hut 8 (HUT): 117.160 美元,上漲 4.38% (+4.920)
特朗普媒體科技 (DJT): 8.315 美元,上漲 0.54% (+0.045)




