深潮 TechFlow 消息,5 月 06 日,據 Bitget 數據顯示,美股開盤,道指漲 1%,標普 500 指數漲 0.62%,納指漲 0.63%,加密股普漲:
Trump Media & Technology Group (DJT): 9.34 美元,上漲 1.52% (+0.14)
Robinhood Markets (HOOD): 77.89 美元,上漲 1.11% (+0.86)
嘉楠科技 (CAN): 0.544 美元,下跌 0.86% (-0.005)
Bullish (BLSH): 44.51 美元,下跌 1.84% (-0.84)
Bit Digital (BTBT): 1.861 美元,上漲 3.95% (+0.071)
Galaxy Digital (GLXY): 30.89 美元,上漲 1.88% (+0.57)
GameSquare Holdings (GAME): 0.480 美元,上漲 2.11% (+0.010)
Coinbase Global (COIN): 195.00 美元,下跌 1.39% (-2.75)
Block (XYZ): 71.67 美元,上漲 0.59% (+0.42)
Hut 8 (HUT): 97.000 美元,上漲 20.48% (+16.490)
Core Scientific (CORZ): 23.680 美元,上漲 6.71% (+1.490)
Sharplink Gaming (SBET): 7.700 美元,上漲 1.32% (+0.100)
Circle Internet (CRCL): 116.31 美元,上漲 1.85% (+2.12)
TRON Inc (TRON): 2.390 美元,下跌 5.53% (-0.140)
Marathon Digital (MARA): 12.66 美元,上漲 4.11% (+0.50)
Riot Platforms (RIOT): 22.62 美元,上漲 11.15% (+2.27)
Strategy (MSTR): 184.74 美元,下跌 1.15% (-2.16)
Sharps Technology (STSS): 1.9000 美元,上漲 3.83% (+0.0700)




