深潮 TechFlow 消息,5 月 01 日,據 Bitget 數據顯示,美股開盤,道指漲 0.36%,標普 500 指數漲 0.4%,納指漲 0.3%,加密股普漲:
Trump Media & Technology Group (DJT): 9.21 美元,上漲 0.66% (+0.06)
Robinhood Markets (HOOD): 73.93 美元,上漲 1.43% (+1.04)
嘉楠科技 (CAN): 0.536 美元,上漲 0.53% (+0.003)
Bullish (BLSH): 37.73 美元,持平 0.00% (0.00)
Bit Digital (BTBT): 1.550 美元,上漲 2.64% (+0.040)
Galaxy Digital (GLXY): 28.66 美元,上漲 4.45% (+1.22)
GameSquare Holdings (GAME): 0.546 美元,下跌 0.73% (-0.004)
Coinbase Global (COIN): 192.13 美元,上漲 2.32% (+4.36)
Block (XYZ): 70.51 美元,持平 0.00% (0.00)
Hut 8 (HUT): 77.240 美元,上漲 1.93% (+1.460)
Core Scientific (CORZ): 20.190 美元,上漲 0.95% (+0.190)
Sharplink Gaming (SBET): 7.320 美元,上漲 1.67% (+0.120)
Circle Internet (CRCL): 92.61 美元,上漲 1.91% (+1.74)
TRON Inc (TRON): 1.930 美元,上漲 0.52% (+0.010)
Marathon Digital (MARA): 12.21 美元,上漲 1.83% (+0.22)
Riot Platforms (RIOT): 18.37 美元,上漲 6.55% (+1.13)
Strategy (MSTR): 170.91 美元,上漲 3.30% (+5.46)
Sharps Technology (STSS): 1.7850 美元,上漲 2.00% (+0.0350)




