深潮 TechFlow 消息,4 月 27 日,Token Unlocks 數據顯示,本週 SIGN、JUP、FLOCK 等代幣將迎來大額代幣解鎖,總價值約 1.02 億美元。
- SIGN 將於 4月 28日 解鎖 4.0111 億枚代幣,價值約 703 萬美元,佔已釋放供應量 20.78%;
- JUP 將於 4月 28日 解鎖 5347 萬枚代幣,價值約 963 萬美元,佔已釋放供應量 1.53%;
- FLOCK 將於 4月 30日 解鎖 1634 萬枚代幣,價值約 110 萬美元,佔已釋放供應量 4.54%;
- ZORA 將於 4月 30日 解鎖 1.6667 億枚代幣,價值約 238 萬美元,佔已釋放供應量 3.57%;
- OP 將於 4月 30日 解鎖 3134 萬枚代幣,價值約 396 萬美元,佔已釋放供應量 1.53%;
- REZ 將於 4月 30日 解鎖 3.2003 億枚代幣,價值約 127 萬美元,佔已釋放供應量 4.33%;
- KMNO 將於 4月 30日 解鎖 2.2917 億枚代幣,價值約 471 萬美元,佔已釋放供應量 3.26%;
- GUN 將於 4月 30日 解鎖 3.5439 億枚代幣,價值約 533 萬美元,佔已釋放供應量 17.00%;
- KUB 將於 5月 1日 解鎖 213 萬枚代幣,價值約 191 萬美元,佔已釋放供應量 2.21%;
- GPS 將於 5月 1日 解鎖 1.6644 億枚代幣,價值約 123 萬美元,佔已釋放供應量 4.04%;
- SUI 將於 5月 1日 解鎖 4262 萬枚代幣,價值約 4019 萬美元,佔已釋放供應量 1.08%;
- ZETA 將於 5月 1日 解鎖 4426 萬枚代幣,價值約 253 萬美元,佔已釋放供應量 3.25%;
- EIGEN 將於 5月 1日 解鎖 3682 萬枚代幣,價值約 670 萬美元,佔已釋放供應量 7.01%;
- ENA 將於 5月 2日 解鎖 4063 萬枚代幣,價值約 445 萬美元,佔已釋放供應量 0.50%;
- OMNI 將於 5月 2日 解鎖 799 萬枚代幣,價值約 533 萬美元,佔已釋放供應量 23.25%
添加收藏
分享社交媒體




