深潮 TechFlow 消息,4 月 24 日,據 Bitget 數據顯示,美股開盤,道指漲 0.1%,標普 500 指數漲 0.38%,納指漲超 0.6%,加密股普漲:
Robinhood Markets (HOOD): 83.63 美元,上漲 0.11% (+0.09)
嘉楠科技 (CAN): 0.530 美元,上漲 5.30% (+0.027)
Bullish (BLSH): 42.29 美元,下跌 0.09% (-0.04)
Bit Digital (BTBT): 1.625 美元,上漲 2.85% (+0.045)
Galaxy Digital (GLXY): 26.37 美元,上漲 0.34% (+0.09)
Coinbase Global (COIN): 202.18 美元,上漲 2.15% (+4.25)
Hut 8 (HUT): 81.530 美元,上漲 3.50% (+2.760)
Core Scientific (CORZ): 21.620 美元,上漲 3.89% (+0.810)
Sharplink Gaming (SBET): 7.457 美元,上漲 0.37% (+0.027)
Circle Internet (CRCL): 101.96 美元,上漲 1.95% (+1.96)
TRON Inc (TRON): 2.190 美元,上漲 0.92% (+0.020)
Marathon Digital (MARA): 12.08 美元,上漲 2.37% (+0.28)
Riot Platforms (RIOT): 18.90 美元,上漲 3.79% (+0.69)
Strategy (MSTR): 176.23 美元,上漲 2.18% (+3.76)




