深潮 TechFlow 消息,4 月 6 日,Token Unlocks 數據顯示,本週 APT、BABY、LINEA 等代幣將迎來大額代幣解鎖,總價值超 3600 萬美元。
APT 將於 4 月 12 日解鎖 1131 萬枚代幣,價值約 965 萬美元,佔流通量 0.68%;
BABY 將於 4 月 10 日解鎖 6.125 億枚代幣,價值約 756 萬美元,佔流通量 37.77%;
LINEA 將於 4 月 10 日解鎖 13.8 億枚代幣,價值約 468 萬美元,佔流通量 5.32%;
RED 將於 4 月 6 日解鎖 4085 萬枚代幣,價值約 425 萬美元,佔流通量 13.89%;
CHEEL 將於 4 月 13 日解鎖 642 萬枚代幣,價值約 258 萬美元,佔流通量 0.82%;
MOVE 將於 4 月 9 日解鎖 1.6458 億枚代幣,價值約 297 萬美元,佔流通量 4.92%;
IO 將於 4 月 11 日解鎖 1329 萬枚代幣,價值約 128 萬美元,佔流通量 4.15%;
PEAQ 將於 4 月 12 日解鎖 8484 萬枚代幣,價值約 120 萬美元,佔流通量 4.23%;
ME 將於 4 月 10 日解鎖 1073 萬枚代幣,價值約 109 萬美元,佔流通量 2.21%;
AGI 將於 4 月 11 日解鎖 9903 萬枚代幣,價值約 107 萬美元,佔流通量 4.59%。




