深潮 TechFlow 消息,2 月 2 日,Token Unlocks 數據顯示,本週多個加密貨幣項目將迎來代幣解鎖,總價值超 3 億美元。
- HYPE 將於 2 月 6 日解鎖 992 萬代幣,價值約 2.9691 億美元,佔流通量 2.79%;
- BERA 將於 2 月 6 日解鎖 6375 萬代幣,價值約 2947 萬美元,佔流通量 41.70%;
- XDC 將於 2 月 5 日解鎖 8.4118 億代幣,價值約 2900 萬美元,佔流通量 5.00%;
- ENA 將於 2 月 2 日解鎖 4063 萬代幣,價值約 555 萬美元,佔流通量 0.55%;
- KMNO 將於 2 月 8 日解鎖 1 億代幣,價值約 334 萬美元,佔流通量 1.55%。
- W 將於 2 月 6 日解鎖 5041 萬代幣,價值約 115 萬美元,佔流通量 0.95%;
- RED 將於 2 月 6 日解鎖 554 萬代幣,價值約 115 萬美元,佔流通量 2.24%;
- AXS 將於 2 月 6 日解鎖 65.25 萬代幣,價值約 112 萬美元,佔流通量 0.24%;
- BB 將於 2 月 7 日解鎖 2993 萬代幣,價值約 107 萬美元,佔流通量 2.97%;
添加收藏
分享社交媒體




