深潮 TechFlow 消息,01 月 21 日,美股開盤,加密股漲跌不一;
CEA Industries (BNC): 6.020 美元,上漲 2.91% (+0.170),盤前 5.770 美元
SharpLink Gaming (SBET): 9.844 美元,下跌 1.02% (-0.101),盤前 9.940 美元
Strategy (MSTR): 161.290 美元,上漲 0.66% (+1.060),盤前 161.260 美元
Coinbase Global (COIN): 228.000 美元,上漲 0.12% (+0.270),盤前 228.640 美元
Circle (CRCL): 73.150 美元,上漲 0.62% (+0.450),盤前 73.000 美元
BitMine Immersion (BMNR): 28.120 美元,下跌 0.42% (-0.120),盤前 28.380 美元
Robinhood Markets (HOOD): 107.180 美元,上漲 1.32% (+1.400),盤前 105.780 美元
Tron (TRON): 1.500 美元,上漲 1.35% (+0.020),盤前 1.440 美元
MARA Holdings (MARA): 10.535 美元,上漲 1.59% (+0.165),盤前 10.510 美元
Riot Platforms (RIOT): 18.124 美元,上漲 0.13% (+0.024),盤前 18.240 美元
Hut 8 (HUT): 58.680 美元,上漲 0.67% (+0.390),盤前 59.360 美元
特朗普媒體科技 (DJT): 14.130 美元,上漲 1.58% (+0.220),盤前 14.060 美元




