深潮 TechFlow 消息,5 月 20 日,美股开盘,道指开涨 0.31%,标普 500 指数涨 0.29%,纳指涨 0.49%;科技股反弹,美光科技 (MU.O) 涨 4.6%,英特尔 (INTC.O) 涨 6.4%,高通 (QCOM.O) 涨 1.7%,英伟达 (NVDA.O) 涨 0.6%;加密股涨跌不一:
Sharplink (SBET): 6.250 美元,上涨 0.48% (+0.030)
Strategy (MSTR): 164.630 美元,下跌 1.20% (-2.000)
Coinbase Global (COIN): 193.450 美元,上涨 2.12% (+4.010)
Circle (CRCL): 111.260 美元,上涨 0.21% (+0.230)
Robinhood Markets (HOOD): 74.730 美元,上涨 0.78% (+0.570)
Tron (TRON): 1.950 美元,上涨 1.56% (+0.030)
MARA Holdings (MARA): 12.700 美元,上涨 2.09% (+0.260)
Riot Platforms (RIOT): 23.130 美元,上涨 2.14% (+0.490)
Hut 8 (HUT): 97.510 美元,上涨 4.50% (+4.200)
特朗普媒体科技 (DJT): 8.020 美元,上涨 0.25% (+0.020)




