深潮 TechFlow 消息,4 月 27 日,美股开盘,道指开跌 0.24%,标普 500 指数跌 0.15%,纳指跌 0.17%。微软 (MSFT.O) 跌 0.5%,公司宣布 OpenAI 许可转为非独家且将不再向 OpenAI 支付收入分成。
CEA Industries (BNC): 3.110 美元,下跌 0.96% (-0.030)
Sharplink (SBET): 7.350 美元,上涨 0.55% (+0.040)
Strategy (MSTR): 169.665 美元,下跌 0.79% (-1.355)
Coinbase Global (COIN): 197.660 美元,下跌 1.06% (-2.110)
Circle (CRCL): 97.340 美元,下跌 2.33% (-2.320)
BitMine Immersion (BMNR): 21.970 美元,下跌 0.77% (-0.170)
Robinhood Markets (HOOD): 84.550 美元,下跌 0.19% (-0.160)
Tron (TRON): 1.930 美元,下跌 3.02% (-0.060)
MARA Holdings (MARA): 11.350 美元,下跌 2.49% (-0.290)
Riot Platforms (RIOT): 18.500 美元,下跌 0.59% (-0.110)
Hut 8 (HUT): 75.700 美元,下跌 1.52% (-1.170)
特朗普媒体科技 (DJT): 9.407 美元,上涨 0.61% (+0.057)




