深潮 TechFlow 消息,04 月 16 日,美股开盘,道指涨 0.16%,标普 500 指数涨 0.2%,纳指涨 0.17%。台积电 (TSM.N) 开跌 1.82%,其第一季度利润大增 58%,公司预计第二季度营收为 390 亿至 402 亿美元;甲骨文 (ORCL.N) 开涨 3.35%,此前公司宣布与亚马逊云服务合作。
Sharplink (SBET): 7.600 美元,上涨 0.40% (+0.030)
Strategy (MSTR): 142.270 美元,下跌 0.88% (-1.270)
Coinbase Global (COIN): 195.445 美元,下跌 0.23% (-0.455)
Circle (CRCL): 105.230 美元,下跌 0.27% (-0.290)
BitMine Immersion (BMNR): 22.155 美元,下跌 0.83% (-0.185)
Robinhood Markets (HOOD): 87.810 美元,上涨 0.56% (+0.490)
Tron (TRON): 2.510 美元,上涨 2.87% (+0.070)
MARA Holdings (MARA): 10.430 美元,下跌 0.38% (-0.040)
Riot Platforms (RIOT): 17.400 美元,下跌 0.11% (-0.020)
Hut 8 (HUT): 70.720 美元,下跌 0.52% (-0.370)
特朗普媒体科技 (DJT): 10.255 美元,上涨 0.54% (+0.055)




