深潮 TechFlow 消息,01 月 08 日,行情显示,美股开盘,道指跌 0.3%,标普 500 指数跌 0.05%,纳指跌 0.12%。
Strategy (MSTR): 157.260 美元,下跌 2.82% (-4.570),盘前 158.660 美元
CEA Industries (BNC): 5.510 美元,上涨 0.09% (+0.005),盘前 5.500 美元
SharpLink Gaming (SBET): 9.890 美元,下跌 2.47% (-0.250),盘前 9.960 美元
Coinbase Global (COIN): 244.900 美元,下跌 0.42% (-1.030),盘前 244.800 美元
Circle (CRCL): 79.040 美元,下跌 1.92% (-1.550),盘前 79.945 美元
BitMine Immersion (BMNR): 29.250 美元,下跌 3.66% (-1.110),盘前 29.470 美元
Robinhood Markets (HOOD): 116.380 美元,下跌 0.50% (-0.590),盘前 115.790 美元
Tron (TRON): 1.570 美元,下跌 1.26% (-0.020),盘前 1.540 美元
MARA Holdings (MARA): 9.915 美元,下跌 1.64% (-0.165),盘前 9.900 美元
Riot Platforms (RIOT): 14.920 美元,下跌 2.29% (-0.350),盘前 15.030 美元
Hut 8 (HUT): 57.240 美元,下跌 1.11% (-0.640),盘前 58.520 美元
特朗普媒体科技 (DJT): 13.495 美元,下跌 0.92% (-0.125),盘前 13.570 美元




