深潮 TechFlow 消息,01 月 07 日,行情显示,美股开盘,道指涨 0.1%,标普 500 指数涨 0.03%,纳指涨 0.02%。
- Strategy (MSTR): 167.400 美元,上涨 5.97% (+9.430),盘前 163.340 美元
- CEA Industries (BNC): 6.540 美元,上涨 0.46% (+0.030)
- SharpLink Gaming (SBET): 10.240 美元,下跌 0.97% (-0.100),盘前 10.110 美元
- Coinbase Global (COIN): 247.125 美元,下跌 1.37% (-3.435),盘前 248.230 美元
- Circle (CRCL): 83.010 美元,下跌 2.17% (-1.840),盘前 83.200 美元
- BitMine Immersion (BMNR): 31.780 美元,下跌 1.70% (-0.550),盘前 31.590 美元
- Robinhood Markets (HOOD): 119.330 美元,下跌 1.95% (-2.370),盘前 119.980 美元
- Tron (TRON): 1.635 美元,下跌 2.68% (-0.045),盘前 1.660 美元
- MARA Holdings (MARA): 10.295 美元,下跌 0.15% (-0.015),盘前 10.300 美元
- Riot Platforms (RIOT): 14.940 美元,下跌 0.27% (-0.040),盘前 14.890 美元
- Hut 8 (HUT): 57.610 美元,下跌 1.27% (-0.740),盘前 57.240 美元
- 特朗普媒体科技 (DJT): 14.216 美元,下跌 0.73% (-0.104),盘前 14.210 美元
添加收藏
分享社交媒体




