深潮 TechFlow 消息,01 月 06 日,美股开盘,道指涨0.02%,标普500指数涨0.09%,纳指涨0.2%。英伟达(NVDA.O)涨1.23%,此前发布新一代AI服务器系统。英特尔(INTC.O)涨1%,其在CES上发布新一代PC芯片。AMD(AMD.O)涨0.27%,公司发布新一代移动和台式机处理器。
CEA Industries (BNC): 6.459 美元,上涨 0.76% (+0.049)
SharpLink Gaming (SBET): 10.500 美元,上涨 2.24% (+0.230)
Strategy (MSTR): 166.570 美元,上涨 1.12% (+1.850)
Coinbase Global (COIN): 255.690 美元,上涨 0.30% (+0.770)
Circle (CRCL): 85.770 美元,上涨 1.14% (+0.970)
BitMine Immersion (BMNR): 33.625 美元,上涨 0.82% (+0.275)
Robinhood Markets (HOOD): 123.630 美元,上涨 0.32% (+0.390)
Tron (TRON): 1.780 美元,上涨 2.30% (+0.040)
MARA Holdings (MARA): 10.615 美元,上涨 0.24% (+0.025)
Riot Platforms (RIOT): 14.890 美元,上涨 0.68% (+0.100)
Hut 8 (HUT): 57.640 美元,下跌 1.05% (-0.610)
特朗普媒体科技 (DJT): 14.520 美元,上涨 0.90% (+0.130)




