深潮 TechFlow 消息,7 月 08 日,美股开盘,道指开跌 0.31%,标普 500 指数跌 0.51%,纳指跌 0.44%。闪迪 (SNDK.O) 跌 1%,美光科技 (MU.O) 跌 2.9%,微软 (MSFT.O) 跌 1.5%,阿里巴巴 (BABA.N) 涨超 9%,博通 (AVGO.O) 涨 2%。
Sharplink (SBET): 5.368 美元,下跌 1.50% (-0.082)
Strategy (MSTR): 94.360 美元,下跌 3.08% (-3.000)
Coinbase Global (COIN): 160.160 美元,下跌 2.05% (-3.350)
Circle (CRCL): 64.085 美元,下跌 1.63% (-1.065)
BitMine Immersion (BMNR): 14.580 美元,下跌 1.49% (-0.220)
Robinhood Markets (HOOD): 110.960 美元,下跌 1.72% (-1.940)
Tron (TRON): 1.515 美元,下跌 1.62% (-0.025)
MARA Holdings (MARA): 11.840 美元,下跌 1.74% (-0.210)
Riot Platforms (RIOT): 21.350 美元,上涨 0.85% (+0.180)
Hut 8 (HUT): 99.150 美元,上涨 2.49% (+2.410)
特朗普媒体科技 (DJT): 8.031 美元,下跌 1.22% (-0.099)




