深潮 TechFlow 消息,03 月 10 日,行情显示,美股开盘,加密股普涨。
CEA Industries (BNC): 4.190 美元,上涨 5.28% (+0.210)
Sharplink (SBET): 7.750 美元,上涨 1.97% (+0.150)
Strategy (MSTR): 141.690 美元,上涨 1.97% (+2.740)
Coinbase Global (COIN): 204.150 美元,上涨 2.18% (+4.360)
Circle (CRCL): 114.230 美元,上涨 2.14% (+2.390)
BitMine Immersion (BMNR): 21.040 美元,上涨 1.64% (+0.340)
Robinhood Markets (HOOD): 80.328 美元,上涨 1.23% (+0.978)
Tron (TRON): 1.460 美元,下跌 2.67% (-0.040)
MARA Holdings (MARA): 8.701 美元,上涨 0.47% (+0.041)
Riot Platforms (RIOT): 14.895 美元,上涨 1.33% (+0.195)
Hut 8 (HUT): 48.940 美元,上涨 0.41% (+0.200)
添加收藏
分享社交媒体




