深潮 TechFlow 消息,03 月 09 日,行情显示,美股开盘,加密股涨跌不一。
CEA Industries (BNC): 3.675 美元,上涨 5.60% (+0.195)
Sharplink (SBET): 7.450 美元,上涨 1.22% (+0.090)
Strategy (MSTR): 137.410 美元,上涨 2.91% (+3.880)
Coinbase Global (COIN): 202.540 美元,上涨 2.70% (+5.320)
Circle (CRCL): 109.350 美元,上涨 7.30% (+7.440)
BitMine Immersion (BMNR): 19.366 美元,上涨 2.57% (+0.486)
Robinhood Markets (HOOD): 77.040 美元,下跌 0.06% (-0.050)
Tron (TRON): 1.375 美元,下跌 5.82% (-0.085)
MARA Holdings (MARA): 8.035 美元,上涨 0.31% (+0.025)
Riot Platforms (RIOT): 13.670 美元,下跌 3.49% (-0.495)
Hut 8 (HUT): 44.360 美元,下跌 5.76% (-2.710)
特朗普媒体科技 (DJT): 9.925 美元,下跌 2.50% (-0.255)




