深潮 TechFlow 消息,01 月 23 日,美股开盘,道指开跌 0.24%,标普 500 指数跌 0.08%,纳指平开。受消息面刺激,英伟达 (NVDA.O) 涨 1.4%,AMD(AMD.O) 涨 4.3%。英特尔 (INTC.O) 大跌 13%,,创自 2024年 8 月以来最大跌幅,公司 2025年 Q4 营收不及预期。
Coinbase Global (COIN): 217.180 美元,下跌 2.67% (-5.960)
Circle (CRCL): 70.050 美元,下跌 1.82% (-1.300)
Strategy (MSTR): 159.630 美元,下跌 0.84% (-1.350)
Robinhood Markets (HOOD): 107.300 美元,上涨 0.99% (+1.050)
Tron (TRON): 1.600 美元,持平 0% (0)
MARA Holdings (MARA): 10.095 美元,下跌 1.90% (-0.195)
Riot Platforms (RIOT): 16.744 美元,下跌 1.97% (-0.336)
Hut 8 (HUT): 53.955 美元,下跌 2.11% (-1.165)
特朗普媒体科技 (DJT): 14.730 美元,下跌 0.41% (-0.060)
CEA Industries (BNC): 5.780 美元,上涨 0.87% (+0.050)
SharpLink Gaming (SBET): 9.670 美元,下跌 1.12% (-0.110)
BitMine Immersion (BMNR): 28.190 美元,下跌 2.46% (-0.710)




