深潮 TechFlow 消息,01 月 12 日,据 Token Unlocks 数据显示,本周 TRUMP、CONX、ARB 等代币将迎来大额代币解锁。
TRUMP 将于 1 月 18 日解锁 5000 万枚代币,价值约 2.71 亿美元,占流通量 11.95%;
CONX 将于 1 月 15 日解锁 132 万枚代币,价值约 2059 万美元,占流通量 1.59%;
ARB 将于 1 月 16 日解锁 9265 万枚代币,价值约 1880 万美元,占流通量 1.86%;
CHEEL 将于 1 月 13 日解锁 2081 万枚代币,价值约 1160 万美元,占流通量 2.78%;
DBR 将于 1 月 17 日解锁 6.18 亿枚代币,价值约 1160 万美元,占流通量 14.81%;
STRK 将于 1 月 15 日解锁 1.27 亿枚代币,价值约 1040 万美元,占流通量 4.83%;
SEI 将于 1 月 15 日解锁 5556 万枚代币,价值约 670 万美元,占流通量 1.05%;
ONDO 将于 1 月 18 日解锁 17.1 亿枚代币,价值约 6.803 亿美元,占流通量 17.10%;
ZK 将于 1 月 17 日解锁 1.73 亿枚代币,价值约 590 万美元,占流通量 3.16%。




