深潮 TechFlow 消息,9 月 28 日,本周 FF、SUI、KMNO 等代币将迎来大额代币解锁;
SIGN 将于 9 月 28 日解锁,价值约 153 万美元,占流通量 3.62%;
FF 将于 9 月 30 日解锁,价值约 1009 万美元,占流通量 2.51%;
CARDS 将于 9 月 30 日解锁,价值约 1166 万美元,占流通量 10.62%;
FLOCK 将于 9 月 30 日解锁,价值约 117 万美元,占流通量 3.41%;
KMNO 将于 10 月 1 日解锁,价值约 1099 万美元,占流通量 2.81%;
ZORA 将于 9 月 30 日解锁,价值约 142 万美元,占流通量 3.03%;
GPS 将于 10 月 1 日解锁,价值约 206 万美元,占流通量 3.03%;
SUI 将于 9 月 30 日解锁,价值约 1671 万美元,占流通量 0.32%;
EIGEN 将于 10 月 1 日解锁,价值约 1004 万美元,占流通量 5.19%;
ENA 将于 10 月 2 日解锁,价值约 1113 万美元,占流通量 0.45%;
添加收藏
分享社交媒体





