TechFlow Logo
登录/ 注册
ETH Gas
Gwei
恐惧
gas
7x24h快讯

加密股普涨,COIN 上涨 8.87%

2026.07.21 - 13:48
分享至

深潮 TechFlow 消息,7 月 21 日,据 Bitget 行情,CEA Industries (BNC): 2.960 美元,上涨 1.02% (+0.030)

Sharplink (SBET): 6.225 美元,上涨 1.38% (+0.085)

Strategy (MSTR): 101.600 美元,上涨 3.86% (+3.780)

Coinbase Global (COIN): 174.660 美元,上涨 8.87% (+14.230)

Circle (CRCL): 70.320 美元,上涨 7.44% (+4.870)

BitMine Immersion (BMNR): 16.760 美元,上涨 0.78% (+0.130)

Robinhood Markets (HOOD): 105.880 美元,上涨 6.65% (+6.600)

Tron (TRON): 1.535 美元,上涨 5.14% (+0.075)

MARA Holdings (MARA): 11.985 美元,上涨 2.70% (+0.315)

Riot Platforms (RIOT): 20.345 美元,上涨 2.24% (+0.445)

Hut 8 (HUT): 104.790 美元,上涨 3.82% (+3.860)

特朗普媒体科技 (DJT): 9.898 美元,上涨 1.62% (+0.158)

添加收藏
分享社交媒体