TechFlow Logo
登录/ 注册
ETH Gas
Gwei
恐惧
gas
7x24h快讯

本周 SUI、FF、CARDS 等代币将迎来大额解锁

2026.06.29 - 00:36
首发
分享至

深潮 TechFlow 消息,6 月 29 日,本周 SUI、FF、CARDS 等代币将迎来大额解锁;

FF 将于 6 月 29 日解锁,价值约 676 万美元,占流通量 3.66%;

CARDS 将于 6 月 29 日解锁,价值约 727 万美元,占流通量 6.11%;

ZORA 将于 6 月 29 日解锁,价值约 121 万美元,占流通量 3.33%;

OP 将于 6 月 29 日解锁,价值约 312 万美元,占流通量 1.48%;

KMNO 将于 6 月 30 日解锁,价值约 457 万美元,占流通量 3.06%;

GUN 将于 6 月 30 日解锁,价值约 154 万美元,占流通量 12.69%;

GPS 将于 7 月 1 日解锁,价值约 640 万美元,占流通量 15.90%;

SUI 将于 7 月 1 日解锁,价值约 930 万美元,占流通量 0.34%;

EIGEN 将于 7 月 1 日解锁,价值约 861 万美元,占流通量 6.15%;

ENA 将于 7 月 3 日解锁,价值约 312 万美元,占流通量 0.48%;。


添加收藏
分享社交媒体