TechFlow 소식, 5월 1일, Bitget 데이터에 따르면 미국 주식 시장이 개장하면서 다우존스 산업평균지수는 0.36% 상승했고, S&P 500 지수는 0.4%, 나스닥 종합지수는 0.3% 각각 상승했다. 암호화폐 관련 주식 전반적으로 상승세를 보였다:
트럼프 미디어 앤 테크놀로지 그룹(DJT): 9.21달러, 0.66% 상승(+0.06)
로빈후드 마켓스(HOOD): 73.93달러, 1.43% 상승(+1.04)
자난 테크놀로지(CAN): 0.536달러, 0.53% 상승(+0.003)
불리시(BLSH): 37.73달러, 보합(0.00%, 0.00)
비트 디지털(BTBT): 1.550달러, 2.64% 상승(+0.040)
갤럭시 디지털(GLXY): 28.66달러, 4.45% 상승(+1.22)
게임스퀘어 홀딩스(GAME): 0.546달러, 0.73% 하락(-0.004)
코인베이스 글로벌(COIN): 192.13달러, 2.32% 상승(+4.36)
블록(XYZ): 70.51달러, 보합(0.00%, 0.00)
허트 8(HUT): 77.240달러, 1.93% 상승(+1.460)
코어 사이언티픽(CORZ): 20.190달러, 0.95% 상승(+0.190)
샤프링 게이밍(SBET): 7.320달러, 1.67% 상승(+0.120)
서클 인터넷(CRCL): 92.61달러, 1.91% 상승(+1.74)
트론 인크(TRON): 1.930달러, 0.52% 상승(+0.010)
마라톤 디지털(MARA): 12.21달러, 1.83% 상승(+0.22)
라이엇 플랫폼스(RIOT): 18.37달러, 6.55% 상승(+1.13)
스트래티지(MSTR): 170.91달러, 3.30% 상승(+5.46)
샤프스 테크놀로지(STSS): 1.7850달러, 2.00% 상승(+0.0350)




