TechFlow 보도에 따르면, 4월 29일 미국 주식시장이 개장했으며, 다우존스 산업평균지수(DJIA)는 0.04% 상승했고, S&P 500 지수는 0.07% 하락했으며, 나스닥 종합지수(Nasdaq Composite Index)는 0.28% 하락했다.
CEA 인더스트리즈(BNC): 2.980달러, 1.00% 하락(-0.030)
샤프링크(SBET): 7.120달러, 2.60% 하락(-0.190)
스트래티지(MSTR): 163.920달러, 1.08% 하락(-1.790)
코인베이스 글로벌(COIN): 182.010달러, 6.23% 하락(-12.090)
서클(CRCL): 92.890달러, 1.55% 하락(-1.460)
비트마인 임머션(BMNR): 21.125달러, 1.65% 하락(-0.355)
로빈후드 마켓스(HOOD): 73.035달러, 11.01% 하락(-9.035)
트론(TRON): 2.010달러, 0.99% 하락(-0.020)
마라 홀딩스(MARA): 10.815달러, 1.86% 하락(-0.205)
라이엇 플랫폼스(RIOT): 16.320달러, 1.51% 하락(-0.250)
허트 8(HUT): 71.460달러, 0.90% 하락(-0.650)
트럼프 미디어 테크(DJT): 9.096달러, 0.70% 하락(-0.064)




