TechFlow 소식, 4월 17일 미국 주식시장 개장 시, 다우존스 산업평균지수는 1.07% 상승, S&P 500 지수는 0.66% 상승, 나스닥 종합지수는 0.87% 상승했다.
CEA 인더스트리즈(BNC): 2.700달러, 2.66% 상승(+0.070)
샤플링크(SBET): 7.850달러, 1.42% 상승(+0.110)
스트래터지(MSTR): 155.110달러, 4.14% 상승(+6.170)
코인베이스 글로벌(COIN): 203.680달러, 1.93% 상승(+3.855)
서클(CRCL): 108.670달러, 1.13% 상승(+1.210)
비트마인 임머션(BMNR): 22.990달러, 2.45% 상승(+0.550)
로빈후드 마켓스(HOOD): 90.340달러, 4.02% 상승(+3.490)
트론(TRON): 2.440달러, 1.61% 하락(-0.040)
마라 홀딩스(MARA): 11.645달러, 0.82% 상승(+0.095)
라이엇 플랫폼스(RIOT): 17.280달러, 2.13% 상승(+0.360)
허트 8(HUT): 72.880달러, 2.76% 상승(+1.960)
트럼프 미디어 테크(DJT): 10.245달러, 4.01% 상승(+0.395)




