TechFlow 소식, 4월 15일 미국 주식시장 개장 시, 다우존스 산업평균지수는 0.22% 상승했고, S&P 500 지수는 0.13% 상승했으며, 나스닥 종합지수는 0.18% 상승했다.
CEA 인더스트리즈(BNC): 2.870달러, 0.70% 상승(+0.020)
샤프링크(SBET): 7.170달러, 0.42% 상승(+0.030)
스트래티지(MSTR): 137.910달러, 0.36% 상승(+0.500)
코인베이스 글로벌(COIN): 184.300달러, 0.06% 하락(-0.110)
서클(CRCL): 108.010달러, 2.39% 상승(+2.520)
비트마인 임머션(BMNR): 21.360달러, 0.56% 하락(-0.120)
로빈후드 마켓스(HOOD): 82.270달러, 4.02% 상승(+3.180)
트론(TRON): 2.405달러, 0.63% 상승(+0.015)
마라 홀딩스(MARA): 10.410달러, 0.76% 하락(-0.080)
라이엇 플랫폼스(RIOT): 17.450달러, 3.70% 하락(-0.670)
허트 8(HUT): 71.135달러, 0.84% 하락(-0.605)
트럼프 미디어 테크(DJT): 10.080달러, 1.31% 상승(+0.130)




