TechFlow 소식에 따르면, 2월 5일 미국 주식시장이 개장하자 다우존스 산업평균지수(DJIA)는 0.55% 하락했고, S&P 500 지수는 0.87% 하락했으며, 나스닥 종합지수(Nasdaq Composite Index)는 1.3% 하락했다.
- CEA 인더스트리스(BNC): 4.730달러, 6.34% 하락(-0.320)
- 샤프링크(SBET): 6.745달러, 4.73% 하락(-0.335)
- 스트래터지(MSTR): 120.090달러, 6.97% 하락(-9.000)
- 코인베이스 글로벌(COIN): 162.960달러, 3.36% 하락(-5.660)
- 서클(CRCL): 53.620달러, 2.60% 하락(-1.430)
- 비트마인 임머션(BMNR): 19.640달러, 3.25% 하락(-0.660)
- 로빈후드 마켓스(HOOD): 78.220달러, 2.98% 하락(-2.400)
- 트론(TRON): 1.240달러, 0.80% 하락(-0.010)
- 마라 홀딩스(MARA): 7.860달러, 5.07% 하락(-0.420)
- 라이엇 플랫폼스(RIOT): 13.785달러, 2.51% 하락(-0.355)
- 허트 8(HUT): 49.255달러, 9.07% 하락(-4.915)
- 트럼프 미디어 테크(DJT): 11.950달러, 4.05% 하락(-0.505)
즐겨찾기 추가
소셜 미디어 공유




