TechFlow 소식에 따르면, 1월 22일 미국 주식시장이 개장하면서 다우존스 산업평균지수(DJIA)는 0.5%, S&P 500 지수는 0.65%, 나스닥 종합지수(Nasdaq Composite)는 0.95% 상승했다.
- 코인베이스 글로벌(COIN): 229.900달러, 1.31% 상승(+2.970)
- 서클(CRCL): 73.650달러, 1.39% 상승(+1.010)
- 마이크로스트래티지(MSTR): 164.210달러, 0.24% 상승(+0.400)
- 로빈후드 마켓스(HOOD): 107.750달러, 1.73% 상승(+1.830)
- 트론(TRON): 1.600달러, 1.27% 상승(+0.020)
- 마라 홀딩스(MARA): 10.645달러, 0.80% 상승(+0.085)
- 라이엇 플랫폼스(RIOT): 17.424달러, 1.01% 상승(+0.174)
- 허트 8(HUT): 59.390달러, 0.76% 상승(+0.450)
- 트럼프 미디어 테크놀로지(DJT): 14.360달러, 1.63% 상승(+0.230)
- CEA 인더스트리즈(BNC): 5.910달러, 0.85% 상승(+0.050)
- 샤프링크 게이밍(SBET): 9.890달러, 0.80% 하락(-0.080)
- 비트마인 임머션(BMNR): 29.285달러, 0.22% 하락(-0.065)
즐겨찾기 추가
소셜 미디어 공유




