TechFlow 소식, 1월 21일, 미국 주식 시장 개장, 암호화폐 관련 주식 상승과 하락이 엇갈림;
CEA Industries (BNC): 6.020달러, 상승 2.91% (+0.170), 장전 5.770달러
SharpLink Gaming (SBET): 9.844달러, 하락 1.02% (-0.101), 장전 9.940달러
Strategy (MSTR): 161.290달러, 상승 0.66% (+1.060), 장전 161.260달러
Coinbase Global (COIN): 228.000달러, 상승 0.12% (+0.270), 장전 228.640달러
Circle (CRCL): 73.150달러, 상승 0.62% (+0.450), 장전 73.000달러
BitMine Immersion (BMNR): 28.120달러, 하락 0.42% (-0.120), 장전 28.380달러
Robinhood Markets (HOOD): 107.180달러, 상승 1.32% (+1.400), 장전 105.780달러
Tron (TRON): 1.500달러, 상승 1.35% (+0.020), 장전 1.440달러
MARA Holdings (MARA): 10.535달러, 상승 1.59% (+0.165), 장전 10.510달러
Riot Platforms (RIOT): 18.124달러, 상승 0.13% (+0.024), 장전 18.240달러
Hut 8 (HUT): 58.680달러, 상승 0.67% (+0.390), 장전 59.360달러
트럼프 미디어 테크놀로지 (DJT): 14.130달러, 상승 1.58% (+0.220), 장전 14.060달러




